自費治療の料金表
クラウン
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| ジルコニア(前歯)単色タイプ | 130,000 |
| ジルコニア(前歯)多色タイプ | 150,000 |
| ジルコニア(臼歯) | 90,000 |
| ラミネートベニヤ | 110,000 |
| 硬質レジン前装冠(フルベイク) | 120,000 |
| 硬質レジン前装冠(金パラ) | 110,500 |
| ゴールド(フルクラウン) | ※100,000 |
| パラ | 70,000 |
※ゴールドは価格に変動がある場合がございます。
事前にお問い合わせください。
コア
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| ファイバー | 20,000 |
インレー&アンレー
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| ジルコニア | 70,000 |
| ゴールド | ※80,000 |
※ゴールドは価格に変動がある場合がございます。
事前にお問い合わせください。
自費CR(歯科用プラスチック)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 前歯部 | 30,000 |
| 臼歯部(コンタクトあり) | 18,000 |
| 臼歯部(コンタクトなし) | 16,000 |
※コンタクト:隣同士の歯と歯の接触面のことです。
義歯(入れ歯)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 金属床 | 360,000 |
| スマートデンチャー(Ti) | 360,000 |
| スマートデンチャー(メタル無し。2歯まで) | 150,000 |
| 義歯修理 | 140,000 |
スポーツマウスガード
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 単色 | 15,000 |
| 2色 | 20,000 |
Ope(手術)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| GBR(骨誘導再生。1歯あたり) | 70,000 |
| ソケットリフト(1歯あたり) | 70,000 |
| サイナスリフト(1回あたり。範囲による) | 210,000~300,000 |
| グラフト(1本あたり) | 35,000 |
| エムドゲイン(歯周外科処置込み。1ブロック4歯まで) | 100,000 |
| 挺出 | 60,000 |
| ソケットプリザベーション(材料による) | 60,000~ |
| 仮義歯(4歯あたり) | 50,000 |
| 仮義歯(5歯以上~) | 70,000 |
| プロビジョナル(Tec) | 2,200 |
| プロビジョナル(Tec) 技工所作成(1本) | 5,000 |
| プロビジョナル(Tec) チェアサイド(1本) | 4,000 |
インプラント(植立)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 前歯部手術 | 350,000 |
| 臼歯部手術 | 350,000 |
| アバットメント | 60,000 |
| インプラントガイド | 60,000 |
インプラント診査
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| カウンセリング 口腔内写真撮影 模型作製 デジタルパノラマ |
35,000 |
インプラント補綴
| 種類 | 単色タイプ 130,000 |
|---|---|
| カウンセリング 口腔内写真撮影 模型作製 デジタルパノラマ |
35,000 |
ホワイトニング
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング(片顎) | 60,000 |
| オフィスホワイトニング | 1回あたり 30,000 3回で 90,000 |
PMTC
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| PMTC | 30分 6,000 60分 12,000 |
※インプラント PMTC ¥5,000、院内でインプラントope前にするPMTCのことです
メラニン除去(歯茎の漂白)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| メラニン除去 | 片顎 40,000 |


