自費治療の料金表
FCK(被せ物)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| ジルコニア | 110,000 |
| オールセラミッククラウン | 110,000 |
| メタルボンド | 110,000 |
| ラミネートベニヤ | 110,000 |
| 硬質レジン前装冠(フルベイク) | 88,000 |
| 硬質レジン前装冠(金パラ) | 71,500 |
| プレシャス/アンレー | 77,000 |
| ゴールドクラウン/アンレー | ※77,000 |
| パラ | 55,000 |
※ゴールドは価格に変動がある場合がございます。
事前にお問い合わせください。
インレー(詰め物)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| セラミック/ジルコニア/コンタクト含む | 66,000 |
| セラミック/ジルコニア/コンタクト無し | 55,000 |
| ゴールド | ※44,000 |
| ハイブリッド/コンタクト含む | 38,500 |
| ハイブリッド/コンタクトなし | 38,500 |
※コンタクト:隣同士の歯と歯の接触面のことです。
※ゴールドは価格に変動がある場合がございます。
事前にお問い合わせください。
CR(歯科用プラスチック)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 前歯部 | 27,500 |
| 臼歯部/コンタクト含む | 27,500 |
| 臼歯部/コンタクトなし | 22,000 |
※コンタクト:隣同士の歯と歯の接触面のことです。
義歯(入れ歯)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| Ti床(iバー、スクラブ含む) | 330,000 |
| Co-cr床 | 275,000 |
| スマートデンチャー(Ti) | 330,000 |
| スマートデンチャー(Co-cr) | 275,000 |
| スマートデンチャー(金属無し) | 165,000~330,000 |
| 義歯修理 ホワイトスクラブ修理 ※詳しくはご相談ください |
110,000~330,000 |
Ope(手術)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| GBR(骨誘導再生) | 55,000 |
| ソケットリフト | 55,000 |
| サイナスリフト | 165,000~ |
| グラフト | 22,000 |
| エムドゲイン | 88,000 |
| 移植 | 110,000 |
| 挺出 | 33,000 |
| ソケットプリザベーション | 33,000~ |
| 仮義歯 | 33,000 |
| プロビジョナル | 2,200~ |
インプラント
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 前歯部手術 | 275,000 |
| 臼歯部手術 | 275,000 |
| アバットメント(種類による) | 33,000~ |
インプラントカウンセリング(セット)
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| カウンセリング 口腔内写真撮影 模型作製 デジタルパントモ インプラント注意事項(説明書) |
11,000 |
インプラント補綴
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| 前歯部 | |
| ジルコニア | 132,000 |
| メタルボンド | 110,000 |
| 臼歯部 | |
| ジルコニア | 132,000 |
| メタルボンド | 110,000 |
| ゴールドクラウン | ※55,000 |
※ゴールドは価格に変動がある場合がございます。
事前にお問い合わせください。
メラニン除去
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| メラニン除去(部分) | 3,300 |
ホワイトニング
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング(片顎) | 33,000 |
| オフィスホワイトニング | 1回 22,000 |
PMTC
| 種類 | 金額(税込) |
|---|---|
| PMTC | 5,500~11,000 |


